Прогноза на времето
София · данни от Open-Meteo
Днес
Вторник, 12 май 202622°
Усеща се като 18°
Влажност32%
Вятър18 km/h
Дъжд--
Налягане--
Прогноза за следващите дни
| Ден | Мин | Макс | Валежи | Вятър |
|---|---|---|---|---|
| Вто, 12 май | 13° | 23° | 1 mm | 21 km/h |
| Сря, 13 май | 8° | 16° | 0 mm | 19 km/h |
| Чет, 14 май | 7° | 20° | 0 mm | 13 km/h |
| Пет, 15 май | 10° | 21° | 0 mm | 12 km/h |
| Съб, 16 май | 12° | 23° | 1 mm | 14 km/h |
| Нед, 17 май | 11° | 18° | 11 mm | 18 km/h |
| Пон, 18 май | 9° | 14° | 0 mm | 25 km/h |
| Вто, 19 май | 8° | 21° | 0 mm | 13 km/h |
| Сря, 20 май | 12° | 21° | 0 mm | 21 km/h |
| Чет, 21 май | 14° | 20° | 4 mm | 10 km/h |
Прогнозата се обновява автоматично. Източник: Open-Meteo.