Прогноза на времето
София · данни от Open-Meteo
Днес
Вторник, 12 май 202617°
Усеща се като 18°
Влажност80%
Вятър0 km/h
Дъжд--
Налягане--
Прогноза за следващите дни
| Ден | Мин | Макс | Валежи | Вятър |
|---|---|---|---|---|
| Вто, 12 май | 14° | 22° | 1 mm | 24 km/h |
| Сря, 13 май | 8° | 16° | 0 mm | 20 km/h |
| Чет, 14 май | 9° | 16° | 3 mm | 14 km/h |
| Пет, 15 май | 8° | 17° | 4 mm | 8 km/h |
| Съб, 16 май | 10° | 21° | 0 mm | 16 km/h |
| Нед, 17 май | 8° | 18° | 4 mm | 15 km/h |
| Пон, 18 май | 11° | 19° | 1 mm | 10 km/h |
| Вто, 19 май | 9° | 16° | 0 mm | 17 km/h |
| Сря, 20 май | 12° | 22° | 0 mm | 10 km/h |
| Чет, 21 май | 12° | 23° | 1 mm | 6 km/h |
Прогнозата се обновява автоматично. Източник: Open-Meteo.