Финансови пазари
Актуални котировки на валути, борсови активи и криптовалути. Данните се обновяват автоматично.
| Актив | EUR | 24ч |
|---|---|---|
| USD/EUR Долар / Евро | 0.849979 | -0.03% |
| GBP/EUR Британски паунд / Евро | 1.156230 | -0.09% |
| CHF/EUR Швейцарски франк / Евро | 1.091346 | -0.08% |
| JPY/EUR Японска йена / Евро | 0.005409 | -0.27% |
| CNY/EUR Китайски юан / Евро | 0.125061 | 0.04% |
| TRY/EUR Турска лира / Евро | 0.018732 | -0.06% |
| AUD/EUR Австралийски долар / Евро | 0.615422 | 0.06% |
| CAD/EUR Канадски долар / Евро | 0.621929 | -0.10% |
| Актив | USD | 24ч |
|---|---|---|
| Злато Злато (фючърс) | $4761.60 USD | 1.70% |
| Сребро Сребро (фючърс) | $87.70 USD | 14.18% |
| Петрол WTI Петрол WTI Crude | $98.14 USD | 3.22% |
| Петрол Brent Петрол Brent Crude | $104.24 USD | 2.93% |
| Природен газ Природен газ | $2.92 USD | 7.07% |
| S&P 500 S&P 500 индекс | $7412.84 USD | 2.95% |
| Dow Jones Dow Jones Industrial | $49704.47 USD | 1.56% |
| NASDAQ NASDAQ Composite | $26274.12 USD | 4.81% |
| DAX DAX (Германия) | $24350.28 USD | 1.50% |
| Apple Apple Inc. | $292.68 USD | 5.73% |
| Microsoft Microsoft Corp. | $412.66 USD | -0.23% |
| NVIDIA NVIDIA Corp. | $219.44 USD | 10.56% |
| Tesla Tesla Inc. | $445.00 USD | 13.37% |
| Актив | USD | 24ч |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $81828.00 USD | 0.32% |
| ETH Ethereum | $2339.68 USD | -0.74% |
| USDT Tether | $1.00 USD | -0.01% |
| BNB BNB | $663.69 USD | -0.18% |
| SOL Solana | $97.49 USD | 2.03% |
| XRP XRP | $1.47 USD | 0.44% |
| ADA Cardano | $0.28 USD | -0.40% |
| DOGE Dogecoin | $0.11 USD | 1.48% |
| TRX TRON | $0.35 USD | -0.00% |
| DOT Polkadot | $1.37 USD | -1.03% |
Историческа графика
Изберете актив от таблицата.